支持
访问框架时遇到困难吗?需要提交支持票吗?在这里,您可以找到用于检查帧平台状态,创建支持案例等的支持指南!
平台状态
您可以随时访问帧平台服务的状态status.nutanix.com
由于Nutanix操作了多个帧平台,因此您会看到状态页面上列出的每个状态。您还可以通过单击“计划维护和其他事件”来订阅电子邮件和/或短信更新订阅更新页面右上角的按钮。状态页面还列出了过去的事件列表,其中包含时间戳和事件的描述。
联系支持
如果您遇到框架帐户问题或简单地遇到问题,则很容易使用支持门户网站与我们的支持团队联系。通过支持门户创建支持门票将有助于确保沟通是准确和可靠的,因为某些问题可能需要支持人员进行广泛的调查。请按照以下步骤创建支持案例。
首先登录到您的我的nutanix帐户。向下滚动到帐户仪表板的“支持和社区”部分下列出的“支持门户”瓷砖,然后单击“启动”。
支持门户将在浏览器窗口中的新选项卡中启动。找到并单击在“我的仪表板”下列出的“创建新案例”按钮。
使用以下信息创建新的支持案例:
产品
从下拉菜单中选择“帧”。
主题
输入与您遇到的问题相关的主题。
优先事项
为您的案件分配优先级。优先级级别将在下面更详细地说明。
问题
从下拉菜单中选择一个选项,该选项最能描述您的问题。
问题描述
提供有关您遇到的问题的详细说明。包括帐户的名称和我们的支持团队复制该问题的步骤。
其他用户通知
您可以将多达三个其他电子邮件地址添加到有关案件的通知。
附加文件
附加任何可以帮助我们的支持团队达到问题底部的屏幕截图,文档或其他文件。
填写所有必要的信息后,点击提交在页面的右下角。
优先级和针对性初始响应的定义
优先级 | 描述 | 目标初始支持响应 |
---|---|---|
P1 | 紧急情况:无法使用系统,生产率已停止。该产品在当前状态下的运行不正常。所有数据不可用或数据损失问题均分配此优先级级别。 | 1小时内。 |
P2 | 关键:可以使用系统,但会遇到直接影响生产率的问题。不便之处。 | 在4小时内。 |
P3 | 普通的。该系统偶尔出现的问题已被确定为需要解决,但是问题并没有极大地影响生产率。不便。 | 下一个工作日(NBD)。 |
P4 | 低的。有关文档,过程或程序的问题。有关信息的一般要求。 | 在接下来的两个工作日内。 |
rfe | 提高要求。功能请求可以改善客户的体验或功能。 | 在2周内。 |
如果您想了解有关Nutanix SLA响应时间的更多信息,请参考我们的SaaS支持部分产品支持页面。
框架产品发布阶段
发布阶段 | 准备 | 可访问性 | 公共文件 | 支持 |
---|---|---|---|---|
技术预览 | 准备合格的概念证明(POC)部署。 | 需要一些帮助或特殊配置才能启用。 | 公共文档很少可用。 | 没有正式支持- Nutanix框架解决方案建筑和工程的有限协助可能没有正式的SLA。 |
早期访问(ea) | 准备进行试点部署。 | 自助服务。可以通过UI启用最多顾客。 | 公共文档可能无法完成或可用。 | 没有正式支持- 客户可能会从Nutanix Frame Solutions Architecture&Engineering获得帮助,而没有正式的SLA。 |
通常可用(GA) | 准备生产部署。 | 自助服务。可以通过UI启用任何顾客。 | 公共文档可用。 | 正式支持- 支持标准支持SLA。 |
生命的尽头(EOL) | 不能用于任何部署。 | 可能不再可访问或可用。 | 公共文档可以存档或删除。 | 不支持- 不再由Nutanix支持。 |
生命的尽头/组件
一旦组件或功能达到了生命的末端(EOL)状态,Nutanix将不再支持它。EOL组件或功能可能是其框架租户中的客户可能无法使用的或完全无法访问的。客户有责任确保他们在EOL日期之前停止使用这些组件或功能。
关键框架组件/功能的所有生命末期(EOL)日期如下。EOL日期随时可能发生变化。
框架工作负载操作系统
操作系统 | EOL日期 |
---|---|
Windows Server 2012 R2 | 01/31/2022 |
Centos 7 | 01/31/2022 |
Ubuntu 18.04 | 01/31/2022 |
框架组件/功能
成分 | 版本 | 基础设施 | EOL日期 |
---|---|---|---|
快速启动功能 | N/A。 | N/A。 | 01/31/2023 |
框架来宾代理 | 7.x | N/A。 | 01/31/2022 |
基本配置文件 | N/A。 | AWS | 01/31/2022 |
云连接器设备(CCA) | 2.x | Nutanix AHV | 10/31/2020 |
盒云存储连接器 | N/A。 | N/A。 | 06/30/2022 |
Dropbox云存储连接器 | N/A。 | N/A。 | 06/30/2022 |
Google驱动器存储连接器 | N/A。 | N/A。 | 07/31/2022 |
OneDrive云存储连接器 | N/A。 | N/A。 | 07/31/2022 |
框架应用程序
版本 | 发布日期 | EOL日期 |
---|---|---|
5.2 | 12/15/2020 | 6/30/2021 |
5.3 | 12/27/2020 | |
5.4 | 1/20/2021 | |
5.5 | 2/10/2021 | |
5.6 | 3/8/2021 | 9/30/2021 |
5.7 | 4/14/2021 | |
5.8 | 4/26/2021 | |
5.9 | 5/19/2021 | |
5.10 | 5/26/2021 | 12/31/2021 |
5.11 | 6/14/2021 | |
5.12 | 7/4/2021 | |
6.0 | 7/28/2021 | 3/31/2022 |
6.1 | 8/12/2021 | |
6.2 | 8/25/2021 | |
6.3 | 9/8/2021 | |
6.4 | 9/28/2021 | |
6.5 | 10/20/2021 | |
6.6 | 11/23/2021 | |
6.7 | 12/2/2021 | |
6.8 | 12/23/2021 | 6/30/2022 |
6.9 | 1/20/2022 | |
6.10 | 3/3/2022 | |
6.11 | 3/3/2022 | 9/30/2022 |
6.12 | 6/16/2022 | 12/31/2022 |
6.13 | 9/15/2022 | 3/31/2023 |
6.15 | 11/10/2022 | 3/31/2023 |
框架来宾代理7
您可能会从我们的产品内消息中意识到,我们发布了2021年4月15日的新帧VM到框架控制平面通信服务,框架来宾代理(FGA)8。FGA8取代了我们的旧服务,FGA 7,并为性能,可伸缩性,稳定性和错误处理带来了许多新功能以及增强功能。
由于这是一个主要版本,我们为客户提供了大量时间来测试和验证FGA 8与他们的环境兼容。
FGA 7于2022年1月31日正式指定为寿命(EOL)。仍在FGA 7上的任何帧帐户都可能无法与帧平台一起运行(这意味着用户将无法启动会话)。
如果您尚未这样做,则必须立即将剩余的FGA 7帐户升级到FGA 8。您可以通过转到FGA 7验证您的帐户是否在FGA 7上仪表板→沙盒→版本。如果您的沙盒版本号(在沙箱上电源后)显示7.X.Y.Z
,这意味着该帐户仍在使用FGA 7。
如果您遇到任何问题或在升级过程中需要任何帮助,请通过我的Nutanix创建支持案例。