问题

我怎么知道文件的每个用户位置?

  • 2020年2月4日
  • 1回复
  • 970意见

再会!

现在我可以获取文件服务器的用户磁盘配额使用情况

+----------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-------+-----------------------------+---------------------------+------------------------------+
|uid |fs_quota |使用|principal_type |principal_name |METCA_SIZE |Enforcement_Type |
+----------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-------+-----------------------------+---------------------------+------------------------------+
|1100500 |0 |1398094120448 |Kuser |_DEFAULT |0 |ksoft |
|1101108 |4294967296 |93868544 |kgroup |mtl-a-900_manager |4294967296 |khard |
|1101110 |4294967296 |338030080 |kgroup |mtl-a-900_manager |4294967296 |khard |
|1101111 |0 |261950976 |Kuser |_DEFAULT |0 |ksoft |
|1101117 |0 |2071973888 |Kuser |_DEFAULT |0 |ksoft |

我怎么知道他们的文件位置在每个用户的文件共享中?